RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
1er Tour – 10 Avril 2022
CANDIDATS | Bureau Salle Des Fêtes |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 |
Mr Fabien ROUSSEL | 10 |
Mr Emmanuel MACRON | 143 |
Mr Jean LASSALLE | 5 |
Mme Marine LE PEN | 55 |
Mr Eric ZEMMOUR | 38 |
Mr Jean-luc MELENCHON | 61 |
Mme Anne HIDALGO | 3 |
Mr Yannick JADOT | 14 |
Mme Valérie PRECRESSE | 17 |
Mr Philippe POUTOU | 1 |
Mr Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 |
Total suffrages exprimés | 364 |
Bulletins nuls | 2 |
Bulletins Blancs | 12 |
Total général | 376 |
Nombre d’électeurs inscrits | 458 |
2eme TOUR 24 Avril 2022
CANDIDATS | Bureau Salle Des Fêtes |
Mr Emmanuel MACRON | 212 |
Mme Marine LE PEN | 126 |
Total suffrages exprimés | 338 |
Bulletins nuls | 11 |
Bulletins Blancs | 17 |
Total général | 366 |
Nombre d’électeurs inscrits | 459 |
Catégories
- actualité CCAS
- Actualité Commission fêtes, sport, animation embellissement
- Actualité PLU
- Actualité scolarité
- Actualité Syndicat De Traitement Des Ordures Ménagères Tri-Or
- Actualité Urbanisme
- actualités
- Administration
- CCAS
- Commission fêtes, sport, animation embellissement
- Démarches
- Le village
- Plan local d'urbanisme
- Pompiers Infos
- Règlement du plan d'occupation des sols
- Scolarité
- syndicat adduction eau potable
- Syndicat De Traitement Des Ordures Ménagères Tri-Or
- Syndicat intercommunal de transports d’élèves
- Syndicats
- Urbanisme
- Vie quotidienne