Nombre | % | |
inscrits | 445 | |
votants | 262 | 58,88 |
blancs | 4 | 1,53 |
nuls | 5 | 1,91 |
exprimés | 253 | 56,85 |
abstentions | 41,12 |
Nombre | % | |
AUBRY LFI | 13 | 5,14 |
LOISEAU LREM MODEM | 61 | 24,11 |
PHILIPPOT | 3 | 1,19 |
BOURG | 3 | 1,19 |
LAGARDE | 3 | 1,19 |
GLUCKSMAN | 25 | 9,88 |
DUPONT AIGNAN | 8 | 3,16 |
ARTHAUD | 2 | 0,79 |
BROSSAT | 5 | 1,98 |
ASSELINEAU | 1 | 0,40 |
HAMON | 5 | 1,98 |
BARDELLA | 46 | 18,18 |
BELLAMY | 33 | 13,04 |
JADOT | 41 | 16,21 |
THOUY | 4 | 1,58 |
Catégories
- actualité CCAS
- Actualité Commission fêtes, sport, animation embellissement
- Actualité PLU
- Actualité scolarité
- Actualité Syndicat De Traitement Des Ordures Ménagères Tri-Or
- Actualité Urbanisme
- actualités
- Administration
- CCAS
- Commission fêtes, sport, animation embellissement
- Démarches
- Le village
- Plan local d'urbanisme
- Pompiers Infos
- Règlement du plan d'occupation des sols
- Scolarité
- syndicat adduction eau potable
- Syndicat De Traitement Des Ordures Ménagères Tri-Or
- Syndicat intercommunal de transports d’élèves
- Syndicats
- Urbanisme
- Vie quotidienne